Puedes escribir la referencia original con o sin guiones ni espacios, o el nombre de la pieza.
MAVERICK DS TURBO RR 2027
Precio desde 30.799,00 € aprox. (IVA incluido).
Equipamiento y precio final sujetos a confirmación — este vehículo no se compra online, contáctanos para verlo y cerrar la operación.
No matriculable. Vehículo sin homologación para vías públicas: uso en finca privada, circuito o competición.
Descripción
ASPECTOS DESTACADOS
• Diferencial delantero Smart-Lok™
• Amortiguadores SHOWA 2.5 de gas a alta presión (HPG) con depósito externo “piggyback”
• Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de par alto
• Sistema de control de correa
• Magneto de 850 W
• Llantas de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)
• Neumáticos XPS Trac Force de 76 cm (30 pulg.)
• Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,4 cm) con teclado
• Gancho de remolque trasero
• Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF y botón de arranque/parada
• Bocina con Carling
FICHA TÉCNICA (ficha oficial BRP · modelo 2027)
| Motor | Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) turbo de 200 CV (147,1 kW), 3 cilindros y 900 cc, refrigeración líquida con termocambiador intermedio integrado y filtro de aire de alto rendimiento |
|---|---|
| Transmisión | Embrague principal pDrive y CVT con sistema QRS-X de respuesta rápida y alto flujo de aire L / H / N / R / P |
| Tracción | Diferencial delantero bloqueable con exclusivo sistema Smart-Lok auténtico 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero / 4WD TRAIL ACTIV para conducción deportiva en pista / 4WD TRAIL para pista |
| Dirección asistida | Dirección asistida dinámica de triple modo y par alto (DPS™) |
| Suspensión delantera | Doble trapecio con barra estabilizadora / 50,8 cm de recorrido |
| Amortiguadores delanteros | SHOWA 2.5 de gas a alta presión (HPG) con depósito piggyback (compresión a alta y baja velocidad, muelle de doble velocidad) |
| Suspensión trasera | Suspensión de brazo oscilante torsional X (TTX) de 4 articulaciones con barra estabilizadora / 50,8 cm de recorrido |
| Amortiguadores traseros | SHOWA 2.5 de gas a alta presión (HPG) con depósito piggyback (compresión a alta y baja velocidad, muelle de doble velocidad) |
| Neumáticos | XPS Trac Force de 76 x 25,4 x 35,6 cm (30 x 10 x 14 pulg.) |
| Llantas | Aluminio de fundición de 35,6 cm (14 pulg.) |
| Frenos delanteros | Frenos de disco dobles de 262 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| Frenos traseros | Frenos de disco dobles de 248 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| Peso en seco estimado | 701,3 kg |
| Largo x ancho x alto | 335,3 x 162,5 x 166,1 cm |
| Distancia entre ejes | 259,1 cm |
| Altura libre al suelo | 35,6 cm |
| Caja de carga | 91 kg con sistema LinQ™ de conexión rápida |
| Depósito | 40 litros |
| Garantía | Garantía limitada de BRP de 3 años. Consulta las condiciones y términos para exclusiones y excepciones con tu concesionario. |
| Color | Granite Grey |
| Homologación | INT - NRMM |
| Referencia BRP | 0007XVE00 |
* Precio de venta al público recomendado por BRP (tarifa 2027, IVA incluido). No incluye transporte (700 € + IVA) ni gestión de matriculación.
* Equipamiento y acabado exacto sujetos a confirmación.
