Puedes escribir la referencia original con o sin guiones ni espacios, o el nombre de la pieza.
TRAXTER XU T ABS HD11 2027
Precio desde 29.799,00 € aprox. (IVA incluido).
Equipamiento y precio final sujetos a confirmación — este vehículo no se compra online, contáctanos para verlo y cerrar la operación.
Descripción
ASPECTOS DESTACADOS
• Diferencial delantero Open-4Lok con sistema ABS
• Dirección asistida dinámica (DPS)
• Mecanismo de sujeción de freno
• 165 cm de ancho con doble trapecio en arco y barra estabilizadora
• Cabrestante de 2041 kg de capacidad con cable sintético y parada automática
• Pantalla a color de 5 pulg. (13 cm) con teclado y pantalla táctil inalámbrica de 10,25 pulg.
• Cámara trasera
• Protector de chasis integral de plástico HMW de alta resistencia
• Techo rígido integral
• Faros LED y luces traseras LED con luz de marcha atrás
• Calefactor completo
• Intermitentes
• Retrovisores izquierdo y derecho con homologación CE
• Bocina con palanca de indicador de dirección
• Sensor de asiento
• Limitador de velocidad: de 30 a 100 km/h
• Sistema ABS
FICHA TÉCNICA (ficha oficial BRP · modelo 2027)
| Motor | Rotax® ACE (eficacia de combustión avanzada) de 3 cilindros, 95 CV (69,9 kW) / 94,9 Nm, 999 cc, refrigeración líquida, con convertidor catalítico |
|---|---|
| Transmisión | Embrague principal pDrive y CVT con sistema QRS de respuesta rápida, ventilación por flujo de aire alto y protección de correa electrónica L (baja) / H (alta) / N (punto muerto) / R (marcha atrás) / P (aparcamiento) |
| Tracción | Selección de modos Turf / 2WD / 4WD con diferencial delantero Open-4Lok y sistema ABS |
| Dirección asistida | Dirección asistida dinámica (DPS™) de triple modo y par alto |
| Suspensión delantera | Doble trapecio en arco con barra estabilizadora / 30,5 cm de recorrido de la suspensión |
| Amortiguadores delanteros | Amortiguadores dobles con carga de gas |
| Suspensión trasera | Doble trapecio en arco / 30,5 cm de recorrido de la suspensión |
| Amortiguadores traseros | Amortiguadores dobles con carga de gas |
| Neumáticos | XPS Trail King 2 de 73.7 x 23/29,9 x 35,6 cm (29 x 9/11 x 14 pulg.) |
| Llantas | Aluminio de fundición de 35,6 cm (14 pulg.) |
| Frenos delanteros | Frenos de disco dobles de 262 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón (32 mm) |
| Frenos traseros | Frenos de disco dobles de 236 mm con pinzas hidráulicas de un pistón (32 mm) |
| Peso en seco estimado | 858 kg |
| Largo x ancho x alto | 312 x 165 x 206 cm |
| Distancia entre ejes | 216 cm |
| Altura libre al suelo | 35,6 cm |
| Plazas | 3 |
| Caja de carga | 454 kg |
| Capacidad de remolque | 1134 kg |
| Depósito | 45 litros |
| Cabrestante | Cabrestante de 2041 kg de capacidad con cable sintético |
| Garantía | Garantía limitada de BRP de 3 años. Consulta las condiciones y términos para exclusiones y excepciones con tu concesionario. Stealth Black |
| Color | Stealth Black |
| Homologación | T1b |
| Referencia BRP | 0007NVG00 |
* Precio de venta al público recomendado por BRP (tarifa 2027, IVA incluido). No incluye transporte (700 € + IVA) ni gestión de matriculación.
* Equipamiento y acabado exacto sujetos a confirmación.
